Malzemeler

Kısaltmalar

Zn: zincir

X: sık iğne

V: arttırma

A: azaltma

(): Parantez içinde yazılmış olan kısım yıldız ile yanında belirtilmiş olan sayı kadar tekrar edilecek demektir.

Bitmiş Boyutu:

42 cm

Not:

Şapkayı spiral çalışın. Tur belirleyici kullanabilirsiniz. Bu sıranın başlangıcını bulmanızda yardımcı olacaktır. Bir sırayı bitirdikten sonra işaretçiyi üst sıraya taşımayı unutmayın. İşaretleyici olarak farklı renkte bir ip ya da ilmek belirleyici aparat kullanabilirsiniz.

Burun, Ayak tabanı ve kulak içi pembe kısımında çift kat ip kullanılmıştır.

Yapılışı

Kafa

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X,1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5) (3X, 1V)*6 =30

6) (4X, 1V)*6 =36

7) (5X, 1V)*6 =42

8) (6X, 1V)*6 =48

9) (7X, 1V)*6 =54

10) (8X, 1V)*6 =60

11) (9X, 1V)*6 =66

12) (10X, 1V)*6 =72

13) (23X, 1V)*3 =75

14) (24X, 1V)*3 =78

15-25) 78X

26) (24X, 1A)*3 =75

27) (23X, 1A)*3 =72

28) (10X, 1A)*6 =66

29) (9X, 1A)*6 =60

30) (8X, 1A)*6 =54

31) (7X, 1A)*6 =48

32) (6X, 1A)*6 =42

33) (5X, 1A)*6 =36

34) (4X, 1A)*6 =30

Kulaklar (2 adet)

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X, 1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5-8) 24X

Kulağın İçi

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

Burun

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X, 1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5-7) 24X

 

Kollar (2 adet)

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X, 1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5) (3X, 1V)*6 =30

6-11) 30X

12) (3X, 1A)*6 =24

13) (2X, 1A)*6 =18

14-16) 18X

17) 1A, 16X =17

18) 3X, 1A, 12X =16

19) 6X, 1A, 8X =15

20) 10X, 1A, 3X=14

21) 3X, 1A, 9X =13

22) 5X, 1A, 6X =12

23) 7X, 1A, 3X =11

24) 1A, 9X =10

Bacaklar (2 adet)

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X, 1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5) (3X, 1V)*6 =30

6) (4X, 1V)*6 =36

7) (5X, 1V)*6 =42

8-11) 42X

12) (5X, 1A)*6 =36

13) 1X, 1A, 11X, 1A, 1X, 1A, 1X, 1A, 11X, 1A, 1X=31

14) 2X, 1A, 6X, (1A, 1X)*3, 1A, 6X, 1A, 2X =25

15-18) 25X

19) 2X, 1A, 21X =24

20) 5X, 1A, 17X =23

21) 7X, 1A, 14X =22

22) 10X, 1A, 10X =21

23) 15X, 1A, 4X =20

24) 1A, 18X =19

25) 4X, 1A, 13X =18

26) 7X, 1A, 9X =17

27) 11X, 1A, 4X =16

28) 14X, 1A =15

29) 5X, 1A, 8X =14

30) 8X, 1A, 4X =13

31) 1A, 11X =12

Gövde

1) Sihirli halka içine 6X =6

2) Her ilmeğe V =12

3) (1X, 1V)*6 =18

4) (2X, 1V)*6 =24

5) (3X, 1V)*6 =30

6) (4X, 1V)*6 =36

7) (5X, 1V)*6 =42

8) (6X, 1V)*6 =48

9) (7X, 1V)*6 =54

10) (8X, 1V)*6 =60

11) (9X, 1V)*6 =66

12) (10X, 1V)*6 =72

13) (11X, 1V)*6 =78

14-21) 78

22) (24X, 1A)*3 =75

23) (23X, 1A)*3 =72

24) (22X, 1A)*3 =69

25) (21X, 1A)*3 =66

26) (20X, 1A)*3 =63

27) (19X, 1A)*3 =60

28) (18X, 1A)*3 =57

29) (17X, 1A)*3 =54

30) (16X, 1A)*3 =51

31) (15X, 1A)*3 =48

32) (14X, 1A)*3 =45

33:(13X, 1A)*3 =42

34) (12X, 1A)*3=39

35) (11X, 1A)*3 =36

36) (10X, 1A)*3 =33

37) (9X, 1A)*3 =30

 

Dev Ayıcığımız bitti, elinize sağlık 🙂

 

Videolu Anlatım: